Precio de la plata
Precio de la plata actual
28 de mayo de 2023
0,00 €/ kg
Al cierre anterior
0,00 €/ kg
Cambio
0,00%
0,00 €/ kg
02:36:39
28 de mayo de 2023
0,00 €/ kg
0,00 €/ kg
0,00%
0,00 €/ kg
02:36:39
¿Cuál fue el rendimiento del plata (en euros y dólares)? ¿A qué tasa aumentó o disminuyó el precio del plata anualmente?
Año | Euro (EUR) | Dollar (USD) |
2001 | +3.9% | -1.2% |
2002 | -13.0% | +3.2% |
2003 | +6.5% | +27.9% |
2004 | +5.6% | +14.2% |
2005 | +49.3% | +29.6% |
2006 | +31.2% | +46.1% |
2007 | +2.5% | +14.4% |
2008 | -23.2% | -26.9% |
2009 | +53.1% | +57.5% |
2010 | +93.9% | +80.3% |
2011 | -4.8% | -8.0% |
2012 | +4.3% | +6.3% |
2013 | -37.6% | -34.9% |
2014 | -7.2% | -18.1% |
2015 | -3.4% | -13.5% |
2016 | +21.2% | +17.5% |
2017 | -8.5% | +3.8% |
2018 | -6.6% | -11,8% |
2019 | +18,9% | +16,9% |
2020 | +34,7% | +47,7% |
2021 | -8,1% | -15,3% |
2022 | +10,5% | +4,6% |
Promedio | +10,1% | +10.9% |
Referencia: London Bullion Market Association (LBMA)
Nota: cálculo basado en precios de oro al final del plata.