Precio del platino
Precio del platino actual
28 de septiembre de 2023
0,00 €/ kg
Al cierre anterior
0,00 €/ kg
Cambio
0,00%
0,00 €/ kg
19:19:24
28 de septiembre de 2023
0,00 €/ kg
0,00 €/ kg
0,00%
0,00 €/ kg
19:19:24
Año | Euro (EUR)/oz | Dollar (USD)/oz |
2001 | -16,5% | -21,8% |
2002 | +6,7% | +24,3% |
2003 | +12,7% | +35,6% |
2004 | -2,3% | +5,6% |
2005 | +28,7% | +13,7% |
2006 | +2,7% | +13,7% |
2007 | +21,5% | +34,6% |
2008 | -38,9% | -41,2% |
2009 | +51,9% | +57,0% |
2010 | +24,5% | +15,7% |
2011 | -19,1% | -21,9% |
2012 | +6,6% | +8,2% |
2013 | -16,1% | -12,9% |
2014 | -1,4% | -12,8% |
2015 | -20,4% | -27,8% |
2016 | +6,9% | +3,3% |
2017 | -11,1% | +2,5% |
2018 | -10,0% | -15,3% |
2019 | +24,3% | +22% |
2020 | -0,1% | +9,6% |
2021 | +5,4% | +14,4% |
2022 | +15,6% | +9,2% |
Promedio | +3,3% | +5,3% |
Referencia: LBMA