Precio del oro
Precio del oro actual
28 de septiembre de 2023
0,00 €/ kg
Al cierre anterior
0,00 €/ kg
Cambio
0,00%
0,00 €/ kg
19:36:16
28 de septiembre de 2023
0,00 €/ kg
0,00 €/ kg
0,00%
0,00 €/ kg
19:36:16
Este gráfico muestra la cotización diaria del oro en diferentes monedas (euros y dólares), en diferentes pesos (gramos, onzas troy) y en diferentes unidades de tiempo.
¿Cuál fue el rendimiento de oro (en euros y dólares)? ¿A qué tasa aumentó o disminuyó el precio de oro anualmente?
Año | Euro (EUR)/oz | US Dollar (USD)/oz |
2001 | +6,2% | +0,7% |
2002 | +6,5% | +25,6% |
2003 | -0,3% | +19,9% |
2004 | -2,9% | +4,6% |
2005 | +35,7% | +17,8% |
2006 | +10,2% | +23,2% |
2007 | +19,0% | +31,9% |
2008 | +9,7% | +4,3% |
2009 | +21,1% | +25,0% |
2010 | +38,2% | +29,2% |
2011 | +12,6% | +8,9% |
2012 | +6,6% | +8,3% |
2013 | -30,5% | -27,3% |
2014 | +14% | +0,1% |
2015 | -2,1% | -12,1% |
2016 | +11,3% | +8,1% |
2017 | -1,0% | +12,7% |
2018 | +4,1% | -0,9% |
2019 | +20,6% | +18,4% |
2020 | +12,3% | +23,6% |
2021 | +0,7% | -7,1% |
2022 | +5,7% | +0,2% |
Promedio | +9,0% | +9,8% |
Referencia: World Gold Council
Nota: cálculo basado en precios de oro al final del año.